| Empresa | Principal | Telefone |
| Total | 11 | |
| Abe Giovanini Advogados | . | 3512-1300 |
| Azbil do Brasil Automação Ltda. | . | 3051-3476 |
| Banco MUFG Brasil S.A. | . | 3268-0304 |
| Banco Mizuho do Brasil S.A. | . | 5504-9844 |
| Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. | . | 3178-8000 |
| BDO Brasil (BDO RCS Auditores Independentes S.S.) | . | 3848-5880 |
| Construtora Hoss Ltda. | x | 2189-1888 |
| Construtora Toda do Brasil S.A. | x | 3885-5844 |
| Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A. | x | 2199-3700 |
| Fator Assessoria e Consultoria (Sato & Maia) | . | 3373-7487 |
| Felsberg Advogados (Felsberg e Pedretti Advogados e Consultores Legais) | . | 3141-9100 |
| Fernandes & Araújo Sociedade de Advogados (AFA Sociedade de Advogados) | . | 3627-3296 |
| Forest KK do Brasil Ltda. | x | 3192-3805 |
| GSI Creos Brasil Ltda. | . | 3266-4133 |
| GTEL – Grupo Técnico de Eletromecânica S.A. | x | 2672-6400 |
| Kisco do Brasil Comércio de Produtos Químicos Ltda. | . | 3051-4593 |
| Jetro, São Paulo (Japan Trade Center) | . | 3141-0788 |
| JICA (Escritório Anexo do Consulado Geral do Japão em São Paulo) | . | 3251-2655 |
| Kurashiki do Brasil Têxtil | x | 3284-7644 |
| Lefosse Advogados | . | 3024-6100 |
| Marubeni Brasil S.A. | . | 3466-1855 |
| Matsuka Advogados Associados | . | 3101-9558 |
| Med Line – Segurança e Medicina do Trabalho | . | 3105-0515 |
| Mitsubishi Corporation do Brasil S.A. | . | 3265-1000 |
| Morumbi Administração, Desenvolvimento Imobiliário e Construção Ltda. | x | 3283-0488 |
| Nesic Brasil S.A. | . | 6165-2200 |
| Nisshinbo do Brasil Indústria Têxtil Ltda. | x | 3289-9255 |
| Pessoa Física – Wagner T. Shimabukuro | . | 3168-5626 |
| Pro-Art Serviços S.S. Ltda. | x | 5539-2020 |
| Saeki Advogados | . | 3016-8400 |
| Sato Auto-ID do Brasil Ltda. | . | 5033-5577 |
| Sigmax Consultoria e Assessoria em Gestão Empresarial Ltda. | . | (21)3205-7133 |
| Sociedade Comercial Toyota Tsusho do Brasil Ltda. | . | 3178-1532 |
| Souto Correa Sociedade de Advogados | . | 3199-7788 |
| Starts Brasil Imobiliária Ltda. | x | 3266-6755 |
| Stussi-Neves e Advogados | . | 3093-6649 |
| Tadano Brasil Equipamentos de Elevação Ltda. | . | 4024-4118 |
| Toray do Brasil Ltda. | . | 3171-0502 |
| Toyobo do Brasil Ltda. | . | 5509-7801 |
| Toyota Boshoku do Brasil Ltda. | . | (15)3416-0700 |
| Toyota Material Handling Mercosur Indústria e Comércio Ltda. | 3511-0400 | |
| Ueno Profit Assessoria em Controladoria SS Ltda. | . | 3057-1646 |
| YKK do Brasil Ltda. | x | 3066-1111 |
| Total | 11 |
Principal = Departamento Principal = x








