Nº | Empresa | Principal | Telefone |
Total | 61 | ||
1 | Abe Advogados | x | 3512-1300 |
2 | ACDG – Especialista em Gestão de Empresas | x | 3434-6427 |
3 | Advics Automotiva Latin America Ltda. | 4013-7133 | |
4 | Advocacia Masato Ninomiya | x | 3866-2400 |
5 | Aoki Media Digital | x | 9 8300-6511 |
6 | Aoki, Ferreira, Mattioli & Yamashita Propriedade Intelectual | x | 3257-7284 |
7 | Assessoria Cultural do Consulado Geral do Japão em SP (Fundação Japão) | x | 3141-0110 |
8 | Audiprev Consultoria Contábil Ltda. | x | 5051-7133 |
9 | Authent (Avance do Brasil Consultoria de Recursos Humanos Ltda.) | x | 5085-1344 |
10 | Banco Mizuho do Brasil S.A. | 5504-9844 | |
11 | Banco MUFG Brasil S.A. | 3268-0304 | |
12 | Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. | 3178-8000 | |
13 | BBBR Serviços e Desenvolvimento Empresarial Ltda. | x | 3207-6961 |
14 | BDO Brazil (BDO RCS Auditores Independentes S.S.) | x | 3045-5885 |
15 | BGRS Brazil Serviços Globais de Realocação Ltda. | x | 9 5205-0023 |
16 | Brazil Food Service | 9 9975-3969 | |
17 | Brunner Advogados Associados | x | 3885-2333 |
18 | Cescon Barrieu Advogados (Cescon, Barrieu, Flesch & Barredo Sociedade de Advogados) | x | 3089-6500 |
19 | ColorKrew Inc. Brasil Eireli | x | 9 7632-1226 |
20 | Comexport Trading Comércio Exterior Ltda. | 2162-1888 | |
21 | Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreira | x | 2155-9500 |
22 | Deloitte Touche Tohmatsu | x | 5186-1000 |
23 | Demarest Advogados (Almeida, Rotenberg e Boscoli Sociedade de Advogados) | x | 3356-1800 |
24 | EY | x | 2573-3000 |
25 | Fundação Getulio Vargas | x | (21)3799-6574 |
26 | Gaia, Silva, Gaede Advogados | x | 3797-7400 |
27 | Global Link Consultoria Ltda. | x | 3277-0628 |
28 | Honda Lock São Paulo Indústria e Comércio de Peças Ltda. | 4496-5435 | |
29 | Honda Trading Brasil Ltda. | (19)3864-5552 | |
30 | Hugo Silva & Maldonado Propriedade Intelectual | x | (21)2516-4633 |
31 | IDL Assessoria Aduaneira Ltda. | 5539-7393 | |
32 | IHI do Brasil Representações Ltda. | 3254-7642 | |
33 | IntelectoRH Serviços em Consultoria em Recursos Humanos | x | 3814-8552 |
34 | JCI Brasil-Japão (Junior Chamber International Brasil-Japão) | x | 9 9937-6286 |
35 | JCR do Brasil Farmacêuticos Importação e Exportação Ltda. | 9-8880-3242 | |
36 | Jetro, São Paulo (Japan Trade Center São Paulo) | 3141-0788 | |
37 | JICA (Escritório Anexo Consulado Geral do Japão em São Paulo) | x | 3251-2655 |
38 | Jinzaiginko Sol Nascente Consultoria de Recursos Humanos Ltda. | x | 3276-5155 |
39 | Kasznar Leonardos Advogados | x | 2122-6600 |
40 | Kawasaki Motores do Brasil Ltda. | 2322-2300 | |
41 | Kenbridge Corporation do Brasil | x | (61)3365-3400 |
42 | KPMG | x | 2183-3000 |
43 | Latin America Consulting Assessoria Empresarial Eireli | x | 9 6303-4297 |
44 | Licks Advogados | x | 3033 3777 |
45 | Lobo & De Rizzo Sociedade de Advogados | x | 3702-7000 |
46 | Machado Meyer Advogados (Machado Meyer, Sendacz e Opice Advogados) | x | 3150-7000 |
47 | Madrona Advogados (Madrona,Camargo,Menezes,Cosac,Mazzini,Mininel Sociedade de Advogados) | x | 4883-8750 |
48 | Matsuka Advogados | x | 3101-9558 |
49 | Mattos Filho (Mattos Filho,Veiga Filho,Marrey Jr.e Quiroga Advogados) | x | 3147-7600 |
50 | Mitsubishi Corporation do Brasil S.A. | 3265-1000 | |
51 | Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello | x | 2246-2722 |
52 | Nesic Brasil S.A. | 6165-2200 | |
53 | Nichino do Brasil Agroquímicos Ltda. | 2424-6464 | |
54 | Nippon Koei Lac do Brasil Ltda. | x | 3284-6550 |
55 | Ohno Advogados | x | 3068-2050 |
56 | Okaya do Brasil Comércio Ltda. | 4328-4804 | |
57 | Organização King de Contabilidade Ltda. | x | 2856-7290 |
58 | Orgatec – Organização Técnica Contábil S.S. Ltda. | x | 3346-6066 |
59 | Pessoa Física – Fujiyoshi Hirata | x | 9 9987-5413 |
60 | Pessoa Física – Wagner Shimabukuro | x | 3168-5626 |
61 | Pinheiro Neto Advogados | x | 3247-8400 |
62 | Primotech21 Importação e Exportação Ltda. | 3248-5100 | |
63 | Profile Internacional Comercial e Serviços de Consultoria Ltda. | x | 3284-4923 |
64 | PwC (PricewaterhouseCoopers) | x | 3674-2000 |
65 | Saeki Advogados | x | 3016-8400 |
66 | Sato Advogados Associados | x | 3373-7487 |
67 | Sato Company (SA Distribuidora de Conteúdo Audiovisual Ltda.) | 4134-4455 | |
68 | Siano e Martins Advogados Associados | x | (21) 3550-4070 |
69 | Souto Correa Sociedade de Advogados | x | 3199-7788 |
70 | Stussi-Neves Advogados | x | 3093-6649 |
71 | Takasago Fragrâncias e Aromas Ltda. | 4072-7777 | |
72 | Tanaka, Izá e Xavier Sociedade de Advogados | x | 3170-8888 |
73 | Tauil e Chequer Advogados (Associados a Mayer Brown) | x | 2504-4210 |
74 | Toda Investimentos do Brasil | x | 3287-2800 |
75 | Toyota Tsusho Corretora de Seguros Ltda. | 3018-3550 | |
76 | TozziniFreire Advogados | x | 5086-5000 |
77 | TRBR Indústria e Comércio Ltda. (Tokai Rika) | (19)3026-2316 | |
78 | Tunibra Assessoria para Imigrantes Ltda. | x | 3052-1999 |
79 | Ueno Profit Assessoria em Controladoria S.C. Ltda. | x | 3057-1646 |
80 | Unicharm do Brasil Indústria e Comércio de Produtos de Higiene Ltda. | 2495-9990 | |
81 | Usiminas – Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais | (31)3499-8000 | |
82 | VBD Advogados (Vitale, Bicalho e Dias Sociedade de Advogados) | x | 3181-8833 |
83 | Visacomp Consultores Associados Ltda. | x | 3262-3326 |
84 | Watanabe e Pascowitch Sociedade de Advogados | x | 3509-6300 |
85 | Yacon Econômica e Entregas Ltda. | x | 5549-0540 |
86 | ZEN-NOH Grain Brasil Holdings Ltda. | 4508-9427 | |
Principal = Departamento Principal = x |