| Empresa | Principal | Telefone |
| Total | 32 | |
| Abe Giovanini Advogados | . | 3512-1300 |
| Agência Noticiosa Jiji Press de São Paulo Ltda. | x | 3285-3712 |
| All Nippon Airways Co., Ltd. (ANA) | x | 2141-2121 |
| Arai Residence Service Ltda. | x | 3285-0100 |
| Auto Safe Brasil Ltda. | . | 5058-7775 |
| Banco MUFG Brasil S.A. | . | 3268-0304 |
| Banco Mizuho do Brasil S.A. | . | 5504-9844 |
| Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. | . | 3178-8000 |
| BDO RCS Auditores Independentes S.S. | . | 3848-5880 |
| BGRS Brazil Serviços Globais de Realocação Ltda. | . | 9 5205-0023 |
| Blue Tree Hotels e Resorts do Brasil S.A. | x | 2185-2500 |
| Clínica Dra. Rosa Sakurada | x | 3266-6838 |
| Colégio Oshiman (Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental Professor Oshiman) | x | 5908-0019 |
| Comexport Trading Comércio Exterior Ltda. | . | 2162-1888 |
| Daikiti Travel Viagens e Turismo Ltda. | x | 3101-4557 |
| Felsberg Advogados (Felsberg e Pedretti Advogados e Consultores Legais) | . | 3141-9100 |
| Gema Agência de Viagens e Turismo Ltda. | x | 5011-3992 |
| H.I.S. Brasil Turismo e Consultoria Ltda. | x | 3171-3646 |
| Honda Lock São Paulo Indústria e Comércio de Peças Ltda. | . | 4496-5435 |
| Honda Trading Brasil Ltda. | . | (19)3864-5552 |
| IDL Assessoria Aduaneira Ltda. | x | 5539-7393 |
| Japan Airlines International Co., Ltd. (JAL) | x | 3175-2250 |
| Japan SP Moving Service Transportes e Agenciamento de Cargas Ltda. | x | 4108-9588 |
| Japex do Brasil Agenciamento de Cargas Internacionais Ltda. | x | 3277-4123 |
| Jetro, São Paulo (Japan Trade Center) | . | 3341-0788 |
| JICA (Escritório Anexo do Consulado Geral do Japão em São Paulo) | . | 3251-2655 |
| “K” Line Brasil Transportes Marítimos Ltda. | x | 2348-2130 |
| Komatsu Brasil International Ltda. | . | 2105-8045 |
| Kumon América do Sul Instituto de Educação Ltda. | x | 3059-3757 |
| Lefosse Advogados | . | 3024-6100 |
| LSL Transportes Ltda. | x | (19)3864-5259 |
| Matsubara Hotel (SMA Hoteis, Flats e Turismo Ltda.) | x | 3561-5000 |
| Matsuka Advogados Associados | . | 3101-9558 |
| Med Line – Segurança e Medicina do Trabalho | x | 3105-0515 |
| Mitsubishi Corporation do Brasil S.A. | . | 3265-1000 |
| Miura Corretora de Seguros Ltda. | x | 5585-1200 |
| MOL (Brasil) Ltda. | x | 3145-3955 |
| Nesic Brasil S.A. | . | 6165-2200 |
| Nippon Express do Brasil Transportes Internacionais Ltda. | x | 3583-3850 |
| Nippon Koei Lac do Brasil Ltda. | . | 3284-6550 |
| NYK do Brasil (Transporte Marítimo) Ltda. | x | 3371-4300 |
| Okaya do Brasil Comércio Ltda. | . | 4328-4804 |
| ONE (Ocean Network Express ‘Latin America’ Agência Marítima Ltda.) | x | 3198-6172 |
| OS Elofort Serviços S.A. | x | (19)3287-7573 |
| Pessoa Física – Wagner Shimabukuro | . | 3168-5626 |
| Primotech21 Representações Ltda. | . | 3248-5100 |
| Porto do Açu Operações | . | (21)3725-8000 |
| Quickly Travel JTB Group | x | 2198-8588 |
| Saeki Advogados | . | 3016-8400 |
| Sanfra Cargo Ltda. | . | 5056-9494 |
| Sato Auto-ID do Brasil Ltda. | . | 5033-5577 |
| Sato Company (SC Comunicações Ltda.) | . | 4134-4455 |
| Siano e Martins Advogados Associados S.C. | . | (21)3550-4070 |
| Souto Correa Sociedade de Advogados | . | 3199-7788 |
| Stussi-Neves e Advogados | . | 3093-6649 |
| Suzuyo Gerenciamento Logístico Brasil Ltda. | x | 3123-9474 |
| Tadano Brasil Equipamentos de Elevação Ltda. | . | 4772-0222 |
| Tauil e Chequer Advogados | . | 2504-3700 |
| Toyota Material Handling Mercosur Comércio de Equipamentos Ltda. | x | 3511-0400 |
| TRBR Indústria e Comércio Ltda. | . | (19)3026-2316 |
| Tunibra Travel Turismo Ltda. | x | 3346-8200 |
| Ueno Profit Assessoria em Controladoria S.S. Ltda. | . | 3057-1646 |
| United Airlines Incorporation | x | 3145-4200 |
| WEC Agência de Viagens e Turismo Ltda. – ME | x | 3081-4951 |
| WTE Transportes e Serviços Ltda. | x | 3277-1532 |
| Yacon Consultoria Econômica e Entregas Ltda. | . | 3051-3526 |
| Yokogawa América do Sul S.A. | . | 3513-1502 |
| Yokohama Rubber Latin America Indústria e Comércio Ltda. | . | 3284-3484 |
| Yusen Logistics do Brasil Ltda. | x | 3908-9700 |
| Zen-Noh Grain Brasil Holdings Ltda. | . | 4508-9427 |
| Total | 32 |
Principal = Departamento Principal = x








