政治編
| PT | 労働者党 |
| PSDB | ブラジル社会民主党 |
| PMDB | ブラジル民主運動党 |
| DEM | 民主党 |
| PL | 自由党 |
| PPS | 社会大衆党 |
| PP | 進歩党 |
| PDT | 民主労働党 |
| PTB | ブラジル労働党 |
| PV | 緑の党 |
| PCdoB | ブラジル共産党 |
| Presidente da Republica | 大統領 |
| Ministerio de Minas e Energia | 鉱山動力省 |
| Min. do Meio Ambiente | 環境省 |
| Min. da Casa Civil | 大統領府官房 |
| Min. da Ciencia e Tecnologia | 科学技術省 |
| Min. da Cultura | 文化省 |
| Min. da Defesa | 国防省 |
| Min. da Educacao | 教育省 |
| Min. da Fazenda | 財務省 |
| Min. da Integracao Nacional | 国家統合省 |
| Min. da Justica | 法務省 |
| Min. da Previdencia Social | 社会保障省 |
| Min. da saude | 保健省 |
| Min. das Comunicacaes Exteriores | 通信省 |
| Min. de Desenvolvimento Social e Combate a Fome | 社会開発・飢饉対策省 |
| Min. de Desenvolvimento,Industrial e Comercio Exterior | 開発商工省 |
| Min. do Desenvolvimento Agrario | 農地改革省 |
| Min. do Esporte | スポーツ省 |
| Min. do Planejamento | 予算管理省 |
| Min. do Trabalho | 労働省 |
| Min dos Transportes | 運輸省 |
| Min. do Turismo | 観光省 |
| Min. da Assistencia e Promocao Social | 社会発展援助省 |
| Secretaria de Comunicacao de Governo | 大統領府広報局 |
| Sec Especial de Politicas para as Mulheres | 国家女性政策局 |
| Sec de Coordenacao Politica e Assuntos Institucionais | 国家政策調整局 |
| Sec de Politica Economica | 経済政策局 |
| Sec do Conselho de Desenvolvimento Economico e Social | 国家社会開発審議局 |
| Sec do Ensino Superior | 高等教育局 |
| Sec de Tesouro Nacional | 国庫管理局 |
| Sec Nacional da Seguranca Publica | 国家保安局 |
| Sec Nacional dos Direitos Humanos | 国家人権擁護局 |
| Sec geral da Presidencia da Republica | 大統領府総務局 |
| CPI | 議員調査委員会 |
| MP | 暫定令 |
| CUT | 統一労組 |
| MST | 農地占領運動 |
| UNE | 全学連 |
| Palacio Itamaraty(イタマラチー宮) | 外務省、国際会議場,大宴会場 |
| Palacio da Alvorada(アルヴォラーダ宮) | 大統領官邸 |
| Palacio do Planalto(プラナルト宮) | 大統領府執務室 |
経済編
| Abinee | ブラジル電気電子工業会 |
| Abit | ブラジル繊維工業会 |
| Alca | 米州自由貿易圏(FTAA) |
| Alca | 自由貿易協定(FTA) |
| Anatel | 国家電気通信庁 |
| Aneel | 国家電力庁 |
| Anfavea | 全国自動車工業会 |
| ANP | 国家石油庁 |
| Apex | 国家輸出振興庁 |
| BM&F | 商品先物取引所 |
| BB | ブラジル銀行 |
| BC | ブラジル中央銀行 |
| BID | 米州開発銀行(IDB) |
| Bird | 世界銀行(IBRD) |
| BNDES | 社会経済開発銀行 |
| BOVESPA | サンパウロ証券取引所 |
| Cade | 経済防衛行政審議会 |
| C-bond | ブラジル外債の1つ |
| CDB | 銀行定期預金証 |
| CDI | 銀行間預金証 |
| Ceagesp | サンパウロ州保税・一般倉庫公社 |
| Cemig | ミナス・ジェライス電力公社 |
| CGC | 納税者台帳 |
| Ciesp | サンパウロ州工業センター |
| CNI | 全国工業連合 |
| Cofins | 社会保険融資納付金 |
| Conab | 国家配給公社 |
| Copom | 通貨政策委員会 |
| CPF | 自然人所得税の納税者カード |
| CPMF | 金融取引暫定納付金 |
| CSLL | 純益に対する社会納付金 |
| Dataprev | 社会福祉データー処理公社 |
| DI | 銀行間預金証 |
| Dieese | 労使間社会経済調査・統計所 |
| DNPM | 鉱産局(鉱山動力省) |
| Eletrobras | ブラジル中央電力公社 |
| Eletro | 全国電気電子製品メーカー会 |
| Embratur | ブラジル観光公社 |
| Esalq/BM&F | 商品先物取引指数 |
| F&A | 企業の合併・買収(M&A) |
| FGTS | 勤続期間保障基金(退職金積立制度) |
| Fiesp | サンパウロ州工業連盟 |
| FIF | 金融投資信託 |
| FMI | 国際通貨基金(IMF) |
| Focus | 中銀レポート |
| Ibama | 国立再生可能天然資源・環境院 |
| IBGE | ブラジル地理統計院 |
| Ibope | ブラジル世論調査・統計機関 |
| Ibovespa | サンパウロ平均株価指数 |
| ICMS | 商品流通サービス税 |
| IGP-M | 総合市場物価指数 |
| Infraero | ブラジル空港インフラ業務公社 |
| INPC | 全国消費者物価指数 |
| INSS | 国立社会保険院 |
| IOF | 金融取引税 |
| IPA | 卸売り物価指数 |
| IPCA | 広範囲消費者物価指数 |
| IPC | 消費者物価指数 |
| Ipea | 応用経済研究院 |
| IPI | 工業製品税 |
| IPTU | 都市土地・家屋税 |
| IPVA | 自動車所有税 |
| IRPF | 自然人所得税 |
| IRPJ | 法人所得税 |
| LTN | ブラジル国庫債 |
| Mercosul | 南米南部共同市場 |
| OMC | 世界貿易機関(WTO) |
| ONG | 非政府組織(NGO) |
| ONU | 国際連合(UN) |
| OPEC | 石油輸出国機構(OPEP) |
| Otan | 北大西洋機構(NATO) |
| PED | 雇用・失業調査 |
| PIB | 国内総生産(GDP) |
| PIS | 社会統合基金(サラリーマン財形計画) |
| Proalcool | 国家アルコール計画(通産開発省) |
| Procon | 消費者保護センター |
| Sabesp | サンパウロ州水道会社 |
| Seade | サンパウロ州データー分析システム |
| SEBRAE | 零細・小企業支援サービス機関 |
| Selic | ブラジル経済基本金利 |
| Serasa | 銀行業務集中サービス会社 |
| SFH | 住宅金融システム |
| Suframa | マナウス・フリーゾーン監督庁 |
| TBF | 金融基本金利 |
| TJLP | 長期金利 |
| TR | 参考金利 |
| ZFM | マナウス・フリーゾーン |








