| Empresa | Principal | Telefone |
| Total | 38 | |
| Abe Giovanini Advogados | . | 3512-1300 |
| Agência Noticiosa Jiji Press de São Paulo Ltda. | . | 3285-3712 |
| Amada do Brasil Ltda. | . | 4193-5730 |
| Asahi Intecc Latin Promoção de Vendas Ltda. | x | (41)3095-4015 |
| Asics Brasil Ltda. | x | 5056-8400 |
| Banco Mizuho do Brasil S.A. | . | 5504-9844 |
| Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. | . | 3178-8000 |
| Banco MUFG Brasil S.A. | . | 3268-0304 |
| BDO RCS Auditores Independentes S.S. | . | 3848-5880 |
| Brunner Advogados Associados | . | 3885-2333 |
| Celulose Nipo-Brasileira S/A. (Cenibra) | x | (31)3829-5010 |
| Comexport Trading Comércio Exterior Ltda. | x | 2162-1888 |
| Daiichi Jitsugyo do Brasil Comércio de Máquinas Ltda. | x | 3284-1500 |
| Daiso Brasil Comércio e Importação Ltda. | x | 3262-2992 |
| Felsberg Advogados (Felsberg e Pedretti Advogados e Consultores Legais) | . | 3141-9100 |
| Fernandes & Araújo Sociedade de Advogados (AFA Sociedade de Advogados) | . | 3627-3296 |
| Forest KK do Brasil Ltda. | . | 3192-3805 |
| Gaia Silva Gaede Advogados | . | 3291-7400 |
| GSI Creos Brasil Ltda. | x | 3266-4133 |
| Hitachi High-Technologies do Brasil Ltda. | x | 3253-2511 |
| Honda Lock São Paulo Indústria e Comércio de Peças Ltda. | . | 4496-5435 |
| Honda Trading Brasil Ltda. | x | (19)3864-5552 |
| IHI do Brasil Representações Ltda. (IHI Group) | . | (21)2533-6671 |
| Itochu Brasil S.A. | x | 3170-8500 |
| JEOL BRASIL Instrumentos Científicos Ltda. | x | 5070-4000 |
| Jetro, São Paulo (Japan Trade Center) | x | 3141-0788 |
| JFE Shoji Trade do Brasil Ltda. | x | 3284-7855 |
| JICA (Escritório Anexo do Consulado Geral do Japão em São Paulo) | . | 3251-2655 |
| JT International do Brasil Ltda. (Japan Tobacco) | . | 3080-1962 |
| Kanematsu América do Sul Importação e Exportação Ltda. | x | 3266-3967 |
| Kawasaki Motores do Brasil Ltda. | . | 2322-2300 |
| KBK do Brasil Comércio de Máquinas Ltda. | x | 3257-8700 |
| Kisco do Brasil Comércio de Produtos Químicos Ltda. | . | 3051-4593 |
| Kyocera Mita Brazil Distribuidora de Equipamentos de Imagem Ltda. | . | 4195-8496 |
| Lefosse Advogados | . | 3024-6100 |
| Marubeni Brasil S.A. | x | 3466-1855 |
| Marubeni-Itochu Steel Brasil Ltda. | x | 3170-8581 |
| Matsuka Advogados Associados | . | 3101-9558 |
| Med Line – Segurança e Medicina do Trabalho | . | 3105-0515 |
| Mitsubishi Corporation do Brasil S.A. | x | 3265-1000 |
| Mitsui & Co. (Brasil) S.A. | x | 3371-9700 |
| Nagase do Brasil Representação Comercial Ltda. | . | 3251-3111 |
| Niagro-Nichirei do Brasil Agrícola Ltda. | . | (81)2125-7410 |
| Nidec-Shimpo do Brasil Importação, Exportação e Comércio de Equipamentos Ltda. | . | 5071-0015 |
| Nipro Medical Ltda. | x | (15)3238-7300 |
| Nissan Chemical do Brasil Representação de Produtos Agroquímicos Ltda. | . | (15)3019-8772 |
| Nova Era Silicon S.A. | . | (31)2122-5700 |
| Nova Motores e Geradores Elétricos Ltda. | . | (47)3481-8400 |
| NYK Line do Brasil Ltda. | . | 3371-4300 |
| Okaya do Brasil Comércio Ltda. | x | 4328-4804 |
| Olympus Optical do Brasil Ltda. | x | 3046-6445 |
| ONE (Ocean Network Express ‘Latin America’ Agência Marítima Ltda.) | . | 3198-6172 |
| Paramount Bed do Brasil Comércio de Equipamentos Médicos Ltda. | x | 3895-1775 |
| Pessoa Física – Akihiko Yahata | . | 2648-0164 |
| Pessoa Física – Wagner T. Shimabukuro | . | 3168-5626 |
| Panamedical Sistemas Ltda. | x | 5575-7844 |
| Primotech21 Representações Ltda. | . | 3280-4700 |
| Porto do Açu Operações | x | (21)3725-8000 |
| Profile Internacional Comercial e Serviços de Consultoria Ltda. | . | 3284-4923 |
| Saeki Advogados | . | 3016-8400 |
| Sandia do Brasil Ltda. | x | 3277-3682 |
| Sanfra Cargo Ltda. | x | 5056-9494 |
| Sanyuu Corretora de Seguros Ltda. | . | 2504-3700 |
| Sato Auto-ID do Brasil Ltda. | x | 5033-5577 |
| Sato Company (SC Comunicações Ltda.) | x | 4134-4455 |
| SEI Brasil Indústria e Comércio de Soluções Ópticas Ltda. | . | (15)3416-7100 |
| Shimadzu do Brasil Comércio Ltda. | x | 2424-1700 |
| Shinwa Representação Comercial do Brasil Ltda. | x | (15)3212-9100 |
| Siano e Martins Advogados Associados S.C. | . | (21)3550-4070 |
| Sociedade Comercial Toyota Tsusho do Brasil Ltda. | x | 3178-1500 |
| Sojitz do Brasil S.A. | x | 2175-6000 |
| Souto Correa Sociedade de Advogados | . | 3199-7788 |
| Stussi-Neves e Advogados | . | 3093-6649 |
| Sumitomo Corporation do Brasil S.A. | x | 3179-4800 |
| Sumitomo Indústrias Pesadas do Brasil Ltda. | . | 3900-2006 |
| Tanaka, Oka e Izá Sociedade de Advogados | . | 3170-8888 |
| Tauil e Chequer Advogados | . | 2504-3700 |
| TDK Electronics do Brasil Ltda. | . | 3289-9599 |
| Terumo Medical do Brasil Ltda. | x | 3594-3800 |
| The Nihon Keizai Shimbun (Nikkei) | x | 3145-1206 |
| Toray do Brasil Ltda. | x | 2579-1505 |
| Ueno Profit Assessoria em Controladoria S.S. Ltda. | . | 3057-1646 |
| Unicharm do Brasil Indústria e Comércio de Produtos de Higiene Ltda. | . | 2495-9990 |
| Yakult S.A. Indústria e Comércio | . | 3281-9900 |
| Yokohama Rubber Latin America Indústria e Comércio Ltda. | . | 3284-3484 |
| Yusen Logistics do Brasil Ltda. | . | 3908-9700 |
| Zen-Noh Grain Brasil Holdings Ltda. | x | 4508-9427 |
| Total | 38 |
Principal = Departamento Principal = x








