| Empresa | Principal | Telefone |
| Total | 14 | |
| Abe Giovanini Advogados | . | 3512-1300 |
| Adeka Brasil Representação Comercial Ltda. | . | 3080-2666 |
| Ajinomoto do Brasil Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. | x | 5080-6700 |
| Banco Mizuho do Brasil S.A. | . | 5504-9844 |
| Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. | . | 3178-8000 |
| Banco MUFG Brasil S.A. | . | 3268-0304 |
| BBBR Serviços e Desenvolvimento Empresarial Ltda. | . | 3207-6961 |
| BDO RCS Auditores Indenpendentes S.S. | . | 3848-5880 |
| BGRS Brazil Serviços Globais de Realocação Ltda. | . | 9 5205-0023 |
| Comexport Trading Comércio Exterior Ltda. | . | 2162-1888 |
| Companhia Iguaçu de Café Solúvel | x | 2196-8500 |
| Felsberg Advogados (Felsberg e Pedretti Advogados e Consultores Legais) | . | 3141-9100 |
| Harald Indústria e Comércio de Alimentos S.A. | x | 4156-9065 |
| Itochu Brasil S.A. | . | 3170-8500 |
| Jetro, São Paulo (Japan Trade Center) | . | 3341-0788 |
| JICA (Escritório Anexo do Consulado Geral do Japão em São Paulo) | . | 3251-2655 |
| JT Internacional Distribuidora de Cigarros do Brasil Ltda. (Japan Tobacco) | x | 3080-1962 |
| Kanematsu América do Sul Importação e Exportação Ltda. | . | 3285-3311 |
| Kikkoman do Brasil Indústria e Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda. | x | 3283-0733 |
| Kisco do Brasil Comércio de Produtos Químicos Ltda. | . | 3051-4593 |
| Lefosse Advogados | . | 3024-6100 |
| Marubeni Brasil S.A. | . | 3466-1855 |
| Matsuka Advogados Associados | . | 3101-9558 |
| Med Line – Segurança e Medicina do Trabalho | . | 3105-0515 |
| Mitsubishi Corporation do Brasil S.A. | . | 3265-1000 |
| Mitsui Chemicals do Brasil Comércio Ltda. | . | 3016-4000 |
| Miura Boiler do Brasil Ltda. | . | 3379-7434 |
| MN Própolis – Indústria, Comércio e Exportação Ltda. | x | 4790-4600 |
| Nagase do Brasil Representação Comercial Ltda. | . | 3251-3111 |
| Niagro-Nichirei do Brasil Agrícola Ltda. | x | 5084-8621 |
| Nissin Foods do Brasil Ltda. | x | 3094-5900 |
| Okaya do Brasil Comércio Ltda. | . | 4328-4804 |
| Pessoa Física – Akihiko Yahata | . | 2648-0164 |
| Pessoa Física – Wagner Shimabukuro | . | 3168-5626 |
| Profile Internacional Comercial e Serviços de Consultoria Ltda. | . | 3284-4923 |
| Saeki Advogados | . | 3016-8400 |
| Sandia do Brasil Ltda. | . | 3277-3682 |
| Sato Auto-ID do Brasil Ltda. | . | 5033-5577 |
| Souto Correa Sociedade de Advogados | . | 3199-7788 |
| Stussi-Neves e Advogados | . | 3093-6649 |
| Supermercado Hirota Ltda. | x | 2066-5300 |
| Takasago Fragrâncias e Aromas Ltda. | . | 4072-7777 |
| Takii do Brasil Ltda. | x | 4195-2688 |
| Tauil e Chequer Advogados | . | 2504-3700 |
| Tradbrás Importação e Exportação Ltda. | x | 3229-6455 |
| Ueno Profit Assessoria em Controladoria S.S. Ltda. | . | 3057-1646 |
| Xingu Capital Consultoria e Negócios Ltda. | . | 4734-2919 |
| Yakult S.A. Indústria e Comércio | x | 3281-9900 |
| Yamato Comercial Ltda. | x | 5575-1834 |
| Zen-Noh Grain Brasil Holdings Ltda. | . | 4508-9427 |
| Zensho do Brasil Comércio de Alimentos Ltda. | x | 3101-7610 |
| Total | 14 |
Principal = Departamento Principal = x








